| 1 | 
		| 
									
									
                                        |  |  |  |  
										| 作者:
												陳惠貞 | 價格:
												550 | 書號:
												AEE041100 |  
										| 
										
										| AI助攻!搭配ChatGPT學習效率加倍! ★提供用書教師相關的教學資源★
 
 【資料結構】(Data Structures)是資訊科學領域中的基礎課程,多數資訊相關科系的研究所入學考試會將之列入考科,而諸如高考三級、地方特...
													more
 |  |  
										|  |  
										| 
 |  | 
		| 
									
									
                                        |  |  |  |  
										| 作者:
												蔡明志 | 價格:
												600 | 書號:
												AEE040100 |  
										| 
										
										| 資料結構(Data Structures)是資訊學科中的核心課程之一,也是基礎和必修的科目。本書確實闡述資料結構的每一主題,並以圖文並茂的方式表達之,最能達到教學與學習事半功倍的效果。 各章的每一小節幾乎都附有「練習題」,讓讀者能藉由測驗,評量自己對此節的了解程度;而書末亦附有這些練習題的參考解答。各章末再附上「動動腦時...
													more
 |  |  
										|  |  
										| 
 |  | 
		| 
									
									
                                        |  |  |  |  
										| 作者:
												蔡明志 | 價格:
												600 | 書號:
												AEE040000 |  
										| 
										
										| 資料結構(Data Structures)是資訊學科中的核心課程之一,也是基礎和必修的科目。本書確實闡述資料結構的每一主題,並以圖文並茂的方式表達之,最能達到教學與學習事半功倍的效果。 各章的每一小節幾乎都附有「練習題」,讓讀者能藉由測驗,評量自己對此節的了解程度;而書末亦附有這些練習題的參考解答。各章末再附上「動動腦時...
													more
 |  |  
										|  |  
										| 
 |  | 
		| 
									
									
                                        |  |  |  |  
										| 作者:
												蔡明志 | 價格:
												540 | 書號:
												AEE038631 |  
										| 
										
										| 資料結構(Data Structures)是資訊學科的核心課程之一,也是基礎和必修的科目。本書確實闡述資料結構的重要主題,並以圖文並茂的方式表達,最能達到教學與學習事半功倍的效果。 各章的每一小節幾乎都附有「練習題」,讓讀者能藉由測驗,評量自己對此節的了解程度;而書末亦附有這些練習題的參考解答。各章末再附上「動動腦時間」...
													more
 |  |  
										|  |  
										| 
 |  | 
		| 
									
									
                                        |  |  |  |  
										| 作者:
												蔡明志 | 價格:
												540 | 書號:
												AEE038900 |  
										| 
										
										| 資料結構(Data Structures)是資訊學科中的核心課程之一,也是基礎和必修的科目。本書確實闡述資料結構的每一主題,並以圖文並茂的方式表達之,最能達到教學與學習事半功倍的效果。 
 每一章的每一小節幾乎都附有“練習題”,讓使用者能藉由測驗,評量自己對此節的了解程度;而書末亦附有這些練習題的參考解答可供對答使用。章...
													more
 |  |  
										|  |  
										| 
 |  | 
		| 
									
									
                                        |  |  |  |  
										| 作者:
												蔡明志 | 價格:
												520 | 書號:
												AEE038500 |  
										| 
										
										| 資料結構(Data Structures)是資訊學科中的核心課程之一,也是基礎和必修的科目。本書確實闡述資料結構的重要主題,並以圖文並茂的方式表達,最能達到教學與學習事半功倍的效果。 
 各章的每一小節幾乎都附有「練習題」,讓使用者能藉由測驗,評量自己對此節的了解程度;而書末亦附有這些練習題的參考解答可供對答使用。各章末...
													more
 |  |  
										|  |  
										| 
 |  | 
		| 
									
									
                                        |  |  |  |  
										| 作者:
												Richard Neapolitan | 價格:
												700 | 書號:
												AEE037900 |  
										| 
										
										| 《Foundations of Algorithms》第五版均衡地解說了演算法的設計與複雜度分析,並使用較簡單的符號系統,清晰地解釋了用到的數學概念,特別適合修過代數和離散結構的資訊科系學生。 本書以C ++和Java虛擬碼,幫助學生理解複雜的算法。並在數值算法的章節中,介紹了基本數論、尋找最大公約數的歐幾里德算法、模塊...
													more
 |  |  
										|  |  
										| 
 |  | 
		| 1 |