| 活動名稱 | 【南區】Azure Data雲端資料核心能力暨 MCF DP-900 國際認證種子教師研習 |
| 活動簡介 | 在當今資料驅動的數位時代,企業和專業人士越來越依賴於雲端和資料以實現創新、增強效率並取得競爭優勢。雲端和資料的緊密結合為數據世界帶來了無限的機遇和競爭優勢,這種結合不僅改變了我們處理資料的方式,也重新定義了企業的成功策略。
最重要的是,這種結合可以幫助企業實現智慧決策。透過資料分析,我們可以從大數據中提煉寶貴的信息,並利用這些洞察力來制定更明智的策略,優化業務流程,提升客戶體驗,並提前應對市場變化。
在科技發展巨輪的帶動下,未來將是大數據和雲端運算應用爆炸的時代,越來越多的數據需要處理,並接連帶動系統操作、Web開發、數據探勘、機器學習、科學建模…等許多領域。
然而,要有效地使用這些工具,不僅需要掌握基礎的理論知識,還需要有對雲端資料的正確判斷和評估能力,進而結合實際的應用能力和創新思維,深入了解和善用這兩者的優勢,以實現更大的成功和持續的增長。
本課程大綱覆蓋了DP-900考試所需的主題,幫助學員建立資料基本概念,瞭解Azure中的不同資料服務,以及如何進行資料分析和視覺化。最後,透過模擬試題,學員可以評估自己的知識並準備好考試 |
| 活動類別 | 研習營 |
| 區域別 | 南區 |
| 主辦單位 | 正修科技大學 資訊管理系 |
| 協辦單位 | Pearson VUE/Certiport、碁峰資訊 |
| 開始研習日期 | 2023/11/3 |
| 結束研習日期 | 2023/11/3 |
| 研習地點 | 正修科技大學 圖書科技大樓 六樓 15-0602 |
| 研習地址 | 高雄市鳥松區澄清路840號 |
| 參加對象 | 一、教育部所屬之公私立科技大專院校與高中職授課教師優先。 二、將建置規劃雲端資料課程及目前教授相關應用實務課程之教師。 三、對雲端資料跨領域應用有興趣之教師 |
| 主講人 | 微軟認證講師(MCT)楊志強 |
| 活動行程 | 08:30~09:00 報到/領取資料 09:00~09:10 主辦單位致詞 09:10~10:30 探索資料的基本概念 10:30~12:00 探索Azure中的關聯式資料 12:00~13:00 午餐/休息 13:00~14:30 探索Azure中的非關聯式資料 14:30~16:00 探索Azure中的資料分析 16:00~17:00 MCF DP-900國際認證上線考試 17:00~ 賦歸 |
| 報名開始日期 | 2023/10/5 |
| 報名結束日期 | 2023/10/31 |
| 聯絡人姓名 | 吳奇珅 |
| 聯絡人電話 | 02-2788-2408 # 822 |
| 聯絡人郵件 | austin_wu@gotop.com.tw |
| 其他說明 | 1. 參加者免研習費用,中餐可至校內餐廳用膳。 2. 報名資料請務必使用學校電子郵件(@edu)填寫,以利資格審核 3. 上課教師請自備隨身碟,以便儲存上課資料用。 4. 本次體驗考試版本為「繁體中文」 5. 本次考試將不進行現場註冊,故請與會老師事先申請好Certiport帳號。 6. 報到時請務必簽到,研習會後會依簽到表名上的簽到紀錄製作電子研習證書,8 小時的研習電子證書於 7 個工作天後以mail方式寄送。 7. 通過 MCF DP-900: Microsoft Azure Data Fundamentals 國際認證 12 小時後,可自行上 www.certiport.com 登入帳密下載該科電子證書。 |
| 考試平台 | Certiport |
| 考科名稱 | (DP-900)Microsoft Azure Data Fundamentals |
| 考試日期 | 2023/11/03 |
| 考試時間 | 16:00~17:00 |
| 相關資訊網址 | Certiport帳號註冊說明 正修科技大學交通路線圖 正修科技大學校園平面圖 Certiport台灣區官方網站 Certiport會員註冊 常見問題 證書/成績下載 帳號合併 註冊姓名修改 |
目前報名人數已滿,謝謝 |